カフェイン代謝が遅い人向けのカフェイン量計算
①就寝時間:
①就寝時間を選ぶ
→②飲んだ時間をチェック
→②豆量(10g/15g)を選ぶ
→ 合計が出る。
→②飲んだ時間をチェック
→②豆量(10g/15g)を選ぶ
→ 合計が出る。
カフェイン量の合計:
0
mg
| ② 選択( 時間+豆量 ) | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||||
| 08:30 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 |
▼代謝スピード別カフェイン量計算ページ
【平均版】
【遅い版】

コメント